Butt-Welding Concentric & Eccentric Reducers 下一页 返 回
公称通径
Nominal
Pipe Size
DN
端部外径
Outside Diameter
at Bevel
长度
End to End
L
D1 D2
A 系列
Series A
B 系列
Series B
A 系列
Series A
B 系列
Series B
20*15 26.9 25 21.3 18 38
25*20 33.7 32 26.9 25 51
25*15 33.7 32 21.3 18 51
32*25 42.4 38 33.7 32 51
32*20 42.4 38 26.9 25 51
32*15 42.4 38 21.3 18 51
40*32 48.3 45 42.4 38 64
40*25 48.3 45 33.7 32 64
40*20 48.3 45 26.9 25 64
40*15 48.3 45 21.3 18 64
50*40 60.3 57 48.3 45 76
50*32 60.3 57 42.4 38 76
50*25 60.3 57 33.7 32 76
50*20 60.3 57 26.9 25 76
65*50 76.1(73) 76 60.3 57 89
65*40 76.1(73) 76 48.3 45 89
65*32 76.1(73) 76 42.4 38 89
65*25 76.1(73) 76 33.7 32 89
80*65 88.9 89 76.1(73) 76 89
80*50 88.9 89 60.3 57 89
80*40 88.9 89 48.3 45 89
80*32 88.9 89 42.4 38 89
90*80 101.6 - 88.9 - 102
90*65 101.6 - 76.1(73) - 102
90*50 101.6 - 60.3 - 102
90*40 101.6 - 48.3 - 102
90*32 101.6 - 42.4 - 102
公称通径
Nominal
Pipe Size
DN
端部外径
Outside Diameter
at Bevel
长度
End to End
L
D1 D2
A 系列
Series A
B 系列
Series B
A 系列
Series A
B 系列
Series B
100*90 114.3 108 101.6 - 102
100*80 114.3 108 88.9 89 102
100*65 114.3 108 76.1(73) 76 102
100*50 114.3 108 60.3 57 102
100*40 114.3 108 48.3 45 102
125*100 139.7 133 114.3 108 127
125*90 139.7 - 101.6 - 127
125*80 139.7 133 88.9 89 127
125*65 139.7 133 76.1(73) 76 127
125*50 139.7 133 60.3 57 127
150*125 168.3 159 139.7 133 140
150*100 168.3 159 114.3 108 140
150*90 168.3 - 101.6 - 140
150*80 168.3 159 88.9 89 140
150*65 168.3 159 76.1(73) 76 140
200*150 219.1 219 168.3 159 152
200*125 219.1 219 139.7 133 152
200*100 219.1 219 114.3 108 152
200*90 219.1 - 101.6 - 152
250*200 273.0 273 219.1 219 178
250*150 273.0 273 168.3 159 178
250*125 273.0 273 139.7 133 178
250*100 273.0 273 114.3 108 178
  注:壁厚T见10页壁厚表
 
   
  地址:无锡市滨湖区胡埭工业园B区19号  邮编:214161  
  电话:(0510) 85580588  传真:(0510) 85582898  
  Emai:nankai@wxnankai.com  网页技术支持:KVOV网站建设