Butt-Welding Reducing Outlet Tees and Reducing Outlet Crosses 下一页 返 回
公称通径
Nominal
Pipe Size
DN
端部外径
Outside Diameter
at Bevel
中心至端面
Center to End
C M
D1 D2
A 系列
Series A
B 系列
Series B
A 系列
Series A
B 系列
Series B
20*15 26.9 25 21.3 18 29 29
25*20 33.7 32 26.9 25 38 38
25*15 33.7 32 21.3 18 38 38
32*25 42.4 38 33.7 32 48 48
32*20 42.4 38 26.9 25 48 48
32*15 42.4 38 21.3 18 48 48
40*32 48.3 45 42.4 38 57 57
40*25 48.3 45 33.7 32 57 57
40*20 48.3 45 26.9 25 57 57
40*15 48.3 45 21.3 18 57 57
50*40 60.3 57 48.3 45 64 60
50*32 60.3 57 42.4 38 64 57
50*25 60.3 57 33.7 32 64 51
50*20 60.3 57 26.9 25 64 44
65*50 76.1(73) 76 60.3 57 76 70
65*40 76.1(73) 76 48.3 45 76 67
65*32 76.1(73) 76 42.4 38 76 64
65*25 76.1(73) 76 33.7 32 76 57
80*65 88.9 89 76.1(73) 76 86 83
80*50 88.9 89 60.3 57 86 76
80*40 88.9 89 48.3 45 86 73
80*32 88.9 89 42.4 38 86 70
90*80 101.6 - 88.9 - 95 92
90*65 101.6 - 76.1(73) - 95 89
90*50 101.6 - 60.3 - 95 83
90*40 101.6 - 48.3 - 95 79
公称通径
Nominal
Pipe Size
DN
端部外径
Outside Diameter
at Bevel
中心至端面
Center to End
C M
D1 D2
A 系列
Series A
B 系列
Series B
A 系列
Series A
B 系列
Series B
100*90 114.3 - 101.6 - 105 102
100*80 114.3 106 88.9 89 105 98
100*65 114.3 108 76.1(73) 76 105 95
100*50 114.3 108 60.3 57 105 89
100*40 114.3 108 48.3 45 105 86
125*100 139.7 133 114.3 108 124 117
125*90 139.7 - 101.6 - 124 114
125*80 139.7 133 88.9 89 124 111
125*65 139.7 133 76.1(73) 76 124 108
125*50 - 133 60.3 57 124 105
150*125 168.3 159 139.7 133 143 137
150*100 168.3 114.3 108 143 130 -
150*90 168.3 - 101.6 - 143 127
150*80 168.3 159 88.9 89 143 124
150*65 168.3 159 76.1(73) 76 143 121
200*150 219.1 219 168.3 159 178 168
200*125 219.1 219 139.7 133 178 162
200*100 219.1 219 114.3 108 178 156
200*90 219.1 - 101.6 - 178 152
200*200 273.0 273 219.1 219 216 208
200*150 237.0 273 168.3 159 216 194
200*125 237.0 273 139.7 133 216 191
200*100 237.0 273 114.3 108 216 184
300*250 323.9 325 273.0 273 254 241
300*200 323.9 325 219.1 219 254 229
300*150 323.9 325 168.3 159 254 219
  注:1、尽可能不采用括号内的数值。     注:壁厚T见10页壁厚表
      2、壁厚T见10页壁厚表
 
   
  地址:无锡市滨湖区胡埭工业园B区19号  邮编:214161  
  电话:(0510) 85580588  传真:(0510) 85582898  
  Emai:nankai@wxnankai.com  网页技术支持:KVOV网站建设