Butt-Welding Straight Tees and Crosses 返 回
公称通径
Nominal
Pipe Size
DN
端部外径
Outside Diameter
at Bevel
中心至端面
Center to End
C M
D
A 系列
Series A
B 系列
Series B
15 21.3 18 25
20 26.9 25 29
25 33.7 32 38
32 42.4 38 48
40 48.3 45 57
50 60.3 57 64
65 76.1(73) 76 76
80 88.9 89 86
90 101.6 - 95
100 114.3 108 105
125 139.7 133 124
150 168.3 159 143
200 219.1 219 178
250 273.0 273 216
300 323.9 325 254
350 355.6 377 279
400 406.4 426 305
  注:1、尽可能不采用括号内的数值。 2、优先选用A系列。 3、壁厚T见10页壁厚表
公称通径
Nominal
Pipe Size
DN
端部外径
Outside Diameter
at Bevel
中心至端面
Center to End
C M
D
A 系列
Series A
B 系列
Series B
450 457.2 478 343
500 508.0 529 381
550 559 - 419
600 610 630 432
650 660 - 495
700 711 720 521
750 762 - 559
800 813 820 597
850 864 - 635
900 914 920 673
950 965 - 711
1000 1016 1020 749
1050 1067 - 762 711
1100 1118 1120 813 762
1150 1168 - 851 800
1200 1220 1220 889 838
  注:壁厚T见10页壁厚表
 
   
  地址:无锡市滨湖区胡埭工业园B区19号  邮编:214161  
  电话:(0510) 85580588  传真:(0510) 85582898  
  Emai:nankai@wxnankai.com  网页技术支持:KVOV网站建设