Socket Welding Reducer Insetrs 返 回
公称通径
Nominal
Pipe Size
DN(in)
型式
Type
3000
D d2 F L
1/2*3/8 1 21.6 11 24 20
1/2*1/4 2 21.6 7.5 15.5 -
1/2*1/8 3 21.6 7.5 15.5 7
3/4*1/2 1 26.9 14 27 22
3/4*3/8 2 26.9 11 15.5 -
3/4*1/4 3 26.9 7.5 15.5 7
3/4*1/8 3 26.9 5.5 15.5 7
1*3/4 1 33.6 19 28.5 23
1*1/2 2 33.6 14 24 -
1*3/8 3 33.6 11 24 7
1*1/4 3 33.6 7.5 24 7
11/4*1 1 42.4 24.5 31.5 24.5
11/4*3/4 2 42.4 19 22 -
11/4*1/2 3 42.4 14 24.5 7
11/2*11/4 1 48.5 32.5 33.5 27
11/2*1 2 48.5 24.5 33.5 -
11/2*3/4 3 48.5 19 22 8
11/2*1/2 3 48.5 14 26 7
2*11/2 2 60.9 38 27 -
2*11/4 3 60.9 32.5 25.5 8
2*1 3 60.9 24.5 25.5 8
2*3/4 3 60.9 19 25.5 8
2*1/2 3 60.9 14 29.5 7
21/2*2 1 73.6 49 41.5 30
21/2*11/2 3 73.6 38 27.5 8
21/2*11/4 3 73.6 32.5 29.5 8
21/2*1 3 73.6 24.5 29.5 8
3*21/2 1 89.6 59 46 33.5
3*2 3 89.6 49 41.5 10
3*11/2 3 89.6 38 42 8
3*11/4 3 89.6 32.5 42.5 8
3*1 3 89.6 24.5 39 8
公称通径
Nominal
Pipe Size
DN(in)
型式
Type
6000
D d2 F L
1/2*3/8 1 21.6 11 30 21
3/4*1/2 1 26.9 12 33.5 23
3/4*3/8 2 26.9 11 25.5 -
1*3/4 1 33.6 15.5 42 26
1*1/2 1 33.6 12 40 24
1*3/8 3 33.6 11 28.5 7
11/4*1 1 42.4 20.5 43 28
11/4*3/4 1 42.4 15.5 43 28
11/4*1/2 2 42.4 12 32 -
11/4*3/8 3 42.4 11 32.5 7
11/2*11/4 1 48.5 29.5 51 32
11/2*1 1 48.5 20.5 49 28
11/2*3/4 2 48.5 15.5 35 -
11/2*1/2 3 48.5 12 39 7
2*11/2 1 60.9 34 46 34
2*11/4 1 60.9 29.5 47.5 34
2*1 3 60.9 20.5 36 8
2*3/4 3 60.9 15.5 36 8
2*1/2 3 60.9 12 39 7
21/2*2 1 73.6 43 54 36
21/2*11/2 2 73.6 34 47.5 -
21/2*11/4 3 73.6 29.5 42 8
21/2*1 3 73.6 20.5 44 8
21/2*3/4 2 73.6 15.5 44 8
21/2*1/2 3 73.6 12 46.5 7
3*21/2 1 89.6 54 63.5 38
3*2 2 89.6 43 54 -
3*11/2 3 89.6 34 47.5 8
3*11/4 3 89.6 39.5 49.6 8
3*1 3 89.6 20.5 48.5 8
 
    注:1、ASME B16.11标准配套使用,图中d1、J尺寸按ASME B16.11尺寸执行,见1115页
        2、标志要首先标明型式;公称通径的标志为D尺寸对在前,d1尺寸在后。
        3、3000、6000为压力等级代号,单位为磅/平方英寸,其与管子壁厚等级的关系见第16页
 
   
  地址:无锡市滨湖区胡埭工业园B区19号  邮编:214161  
  电话:(0510) 85580588  传真:(0510) 85582898  
  Emai:nankai@wxnankai.com  网页技术支持:KVOV网站建设